PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
94032 | Passau | kreisfreie Stadt |
94036 | Neuburg am Inn | Passau |
94051 | Hauzenberg | Passau |
94060 | Pocking | Passau |
94065 | Waldkirchen | Freyung-Grafenau |
94072 | Bad Füssing | Passau |
94078 | Freyung | Freyung-Grafenau |
94081 | Fürstenzell | Passau |
94086 | Bad Griesbach im Rottal | Passau |
94089 | Neureichenau | Freyung-Grafenau |
94094 | Malching | Passau |
94094 | Rotthalmünster | Passau |
94099 | Ruhstorf an der Rott | Passau |
Das Leitgebiet 940 mit seinen 132.574 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 737 qkm gehört zur 9er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: