PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
94315 | Straubing | kreisfreie Stadt |
94327 | Bogen | Straubing-Bogen |
94330 | Aiterhofen | Straubing-Bogen |
94330 | Salching | Straubing-Bogen |
94333 | Geiselhöring | Straubing-Bogen |
94336 | Hunderdorf | Straubing-Bogen |
94336 | Windberg | Straubing-Bogen |
94339 | Leiblfing | Straubing-Bogen |
94342 | Irlbach | Straubing-Bogen |
94342 | Straßkirchen | Straubing-Bogen |
94344 | Wiesenfelden | Straubing-Bogen |
94345 | Aholfing | Straubing-Bogen |
94347 | Ascha | Straubing-Bogen |
94348 | Atting | Straubing-Bogen |
94350 | Falkenfels | Straubing-Bogen |
Das Leitgebiet 943 mit seinen 127.136 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1076 qkm gehört zur 9er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: