PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
98527 | Suhl | kreisfreie Stadt |
98530 | Dillstädt | Schmalkalden-Meiningen |
98530 | Grub (Thüringen) | Hildburghausen |
98530 | Marisfeld | Hildburghausen |
98530 | Oberstadt | Hildburghausen |
98530 | Rohr (Thüringen) | Schmalkalden-Meiningen |
98530 | Schmeheim | Hildburghausen |
98544 | Zella-Mehlis | Schmalkalden-Meiningen |
98547 | Christes | Schmalkalden-Meiningen |
98547 | Kühndorf | Schmalkalden-Meiningen |
98547 | Schwarza (Thüringer Wald) | Schmalkalden-Meiningen |
98553 | Ahlstädt | Hildburghausen |
98553 | Bischofrod | Hildburghausen |
98553 | Eichenberg bei Hildburghausen | Hildburghausen |
98553 | Schleusingen | Hildburghausen |
Das Leitgebiet 985 mit seinen 127.182 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 905 qkm gehört zur 9er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: