53489 Sinzig
| Postleitzahl | 53489 |
|---|---|
| Einwohner | 17.080 |
| Fläche | 40,98 km² |
| Bevölkerungsdichte | 417 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Sinzig |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 53498 |
|---|---|
| Einwohner | 10.281 |
| Fläche | 32,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 318 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Bad Breisig |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bad Breisig | alle |
| Gönnersdorf | alle |
| Waldorf | alle |
| PLZ-Gebiet | 535 |
|---|---|
| Einwohner | 99.477 |
| Fläche | 771 km² |
| Bevölkerungsdichte | 129 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 79 |
| Kleinste Gemeinde | Bauler (Kreis Ahrweiler) |
| Größter Ort | Grafschaft (Rheinland) |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 53501 | Grafschaft (Rheinland) | Ahrweiler |
| 53505 | Altenahr | Ahrweiler |
| 53505 | Berg bei Ahrweiler | Ahrweiler |
| 53505 | Kalenborn bei Altenahr | Ahrweiler |
| 53505 | Kirchsahr | Ahrweiler |
| 53506 | Ahrbrück | Ahrweiler |
| 53506 | Heckenbach | Ahrweiler |
| 53506 | Hönningen | Ahrweiler |
| 53506 | Kesseling | Ahrweiler |
| 53506 | Lind bei Altenahr | Ahrweiler |
| 53506 | Rech | Ahrweiler |
| 53507 | Dernau | Ahrweiler |
| 53508 | Mayschoß | Ahrweiler |
| 53518 | Adenau | Ahrweiler |
| 53518 | Herschbroich | Ahrweiler |
| Postleitzahl | 53501 |
|---|---|
| Einwohner |
10.809 |
| Fläche | 57,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 187 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Grafschaft |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
| Postleitzahl | 53508 |
|---|---|
| Einwohner | 911 |
| Fläche | 5,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 162 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Mayschoß |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53518 |
|---|---|
| Einwohner | 4.706 |
| Fläche | 58,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 80 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Größter Ort | Adenau |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Adenau | alle |
| Herschbroich | alle |
| Honerath | alle |
| Kottenborn | alle |
| Leimbach bei Adenau | alle |
| Quiddelbach | alle |
| Wimbach | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53520 |
|---|---|
| Einwohner | 6.124 |
| Fläche | 138 km² |
| Bevölkerungsdichte | 44 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 19 |
| Größter Ort | Wershofen |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dankerath | alle |
| Drees | alle |
| Dümpelfeld | alle |
| Harscheid | alle |
| Hümmel | alle |
| Insul | alle |
| Kaltenborn | alle |
| Meuspath | alle |
| Müllenbach bei Adenau | alle |
| Nürburg | alle |
| Ohlenhard | alle |
| Reifferscheid | alle |
| Rodder | alle |
| Schuld | alle |
| Senscheid | alle |
| Sierscheid | alle |
| Trierscheid | alle |
| Wershofen | alle |
| Winnerath | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53534 |
|---|---|
| Einwohner | 1.327 |
| Fläche | 30,45 km² |
| Bevölkerungsdichte | 44 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Größter Ort | Barweiler |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Barweiler | alle |
| Bauler (Kreis Ahrweiler) | alle |
| Hoffeld (Eifel) | alle |
| Pomster | alle |
| Wiesemscheid | alle |
| Wirft | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 53 |
|---|---|
| Einwohner | 1.229.861 |
| Fläche | 3.408 km² |
| Bevölkerungsdichte | 361 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 119 |
| Kleinste Gemeinde | Bauler |
| Größter Ort |
Bonn |
| 2 Bundesländer | |
| 5 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 531.. | Bonn | kreisfreie Stadt | NW |
| 532.. | Bonn | kreisfreie Stadt | NW |
| 53332 | Bornheim (Rheinland) | Rhein-Sieg-Kreis | NW |
| 53340 | Meckenheim (Rheinland) | Rhein-Sieg-Kreis | NW |
| 53343 | Wachtberg | Rhein-Sieg-Kreis | NW |
| 53347 | Alfter | Rhein-Sieg-Kreis | NW |
| 53359 | Rheinbach | Rhein-Sieg-Kreis | NW |
| 53424 | Remagen | Ahrweiler | RP |
| 53426 | Dedenbach | Ahrweiler | RP |
| 53426 | Königsfeld (Eifel) | Ahrweiler | RP |
| 53426 | Schalkenbach | Ahrweiler | RP |
| 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler | RP |
| 53489 | Sinzig | Ahrweiler | RP |
| 53498 | Bad Breisig | Ahrweiler | RP |
| 53498 | Gönnersdorf bei Bad Breisig | Ahrweiler | RP |
| PLZ-Gebiet | 531 |
|---|---|
| Einwohner | 241.228 |
| Fläche | 108 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.233 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 37 |
| Stadt | Bonn |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 53111 | Bonn-Castell |
| 53111 | Bonn-Zentrum |
| 53111 | Nordstadt |
| 53113 | Bonn-Zentrum |
| 53113 | Gronau |
| 53113 | Kessenich |
| 53113 | Poppelsdorf |
| 53113 | Südstadt |
| 53115 | Bonn-Zentrum |
| 53115 | Endenich |
| 53115 | Kessenich |
| 53115 | Poppelsdorf |
| 53115 | Südstadt |
| 53115 | Venusberg |
| 53115 | Weststadt |
| 53117 | Auerberg |
| 53117 | Bonn-Castell |
| 53117 | Buschdorf |
| 53117 | Graurheindorf |
| 53119 | Auerberg |
| 53119 | Nordstadt |
| 53119 | Tannenbusch |
| 53121 | Dransdorf |
| 53121 | Endenich |
| 53123 | Duisdorf |
| 53123 | Lengsdorf |
| 53123 | Lessenich/Meßdorf |
| 53125 | Brüser Berg |
| 53125 | Duisdorf |
| 53125 | Hardthöhe |
| 53125 | Ippendorf |
| 53125 | Röttgen |
| 53125 | Ückesdorf |
| 53127 | Ippendorf |
| 53127 | Lengsdorf |
| 53127 | Poppelsdorf |
| 53127 | Venusberg |
| 53129 | Dottendorf |
| 53129 | Kessenich |
| 53129 | Poppelsdorf |
| 53173 | Alt-Godesberg |
| 53173 | Godesberg-Villenviertel |
| 53173 | Plittersdorf |
| 53173 | Rüngsdorf |
| 53175 | Friesdorf |
| 53175 | Godesberg-Nord |
| 53175 | Hochkreuz |
| 53175 | Plittersdorf |
| 53177 | Alt-Godesberg |
| 53177 | Heiderhof |
| 53177 | Lannesdorf |
| 53177 | Muffendorf |
| 53177 | Pennenfeld |
| 53177 | Schweinheim |
| 53179 | Lannesdorf |
| 53179 | Mehlem |
| 53179 | Muffendorf |
| 53179 | Pennenfeld |
| 53179 | Rüngsdorf |
| Postleitzahl | 53111 |
|---|---|
| Einwohner | 19.084 |
| Fläche | 2,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 7.875 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bonn |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bonn | Bonn-Castell | kreisfreie Stadt |
| Bonn-Zentrum | ||
| Nordstadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53113 |
|---|---|
| Einwohner | 10.036 |
| Fläche | 4,08 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.458 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bonn |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bonn | Bonn-Zentrum | kreisfreie Stadt |
| Gronau | ||
| Kessenich | ||
| Poppelsdorf | ||
| Südstadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53115 |
|---|---|
| Einwohner | 17.643 |
| Fläche | 3,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.911 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Bonn |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bonn | Bonn-Zentrum | kreisfreie Stadt |
| Endenich | ||
| Kessenich | ||
| Poppelsdorf | ||
| Südstadt | ||
| Venusberg | ||
| Weststadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53125 |
|---|---|
| Einwohner | 14.981 |
| Fläche | 25,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 594 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Bonn |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53129 |
|---|---|
| Einwohner | 15.968 |
| Fläche | 3,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.980 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bonn |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
kreisfreie Stadt Bonn |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bonn | Dottendorf | kreisfreie Stadt |
| Kessenich | ||
| Poppelsdorf |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 532 |
|---|---|
| Einwohner | 64.530 |
| Fläche | 32,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.956 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 14 |
| Stadt | Bonn |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 53225 | Beuel-Mitte |
| 53225 | Geislar |
| 53225 | Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf |
| 53225 | Vilich |
| 53227 | Beuel-Mitte |
| 53227 | Beuel-Ost |
| 53227 | Küdinghoven |
| 53227 | Limperich |
| 53227 | Oberkassel |
| 53227 | Pützchen/Bechlinghoven |
| 53227 | Ramersdorf |
| 53229 | Beuel-Ost |
| 53229 | Hoholz |
| 53229 | Holtorf |
| 53229 | Holzlar |
| 53229 | Küdinghoven |
| 53229 | Pützchen/Bechlinghoven |
| 53229 | Vilich |
| 53229 | Vilich-Müldorf |
| Postleitzahl | 53225 |
|---|---|
| Einwohner | 22.596 |
| Fläche | 9,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.321 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bonn |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bonn | Beuel-Mitte | kreisfreie Stadt |
| Geislar | ||
| Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf | ||
| Vilich |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53227 |
|---|---|
| Einwohner | 17.519 |
| Fläche | 10,03 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.746 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Bonn |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bonn | Beuel-Mitte | kreisfreie Stadt |
| Beuel-Ost | ||
| Küdinghoven | ||
| Limperich | ||
| Oberkassel | ||
| Pützchen/Bechlinghoven | ||
| Ramersdorf |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 53229 |
|---|---|
| Einwohner | 24.394 |
| Fläche | 13,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.845 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Bonn |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bonn | Beuel-Ost | kreisfreie Stadt |
| Hoholz | ||
| Holtorf | ||
| Holzlar | ||
| Küdinghoven | ||
| Pützchen/Bechlinghoven | ||
| Vilich | ||
| Vilich-Müldorf |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 52499 |
|---|---|
| Einwohner | 26.376 |
| Fläche | 27,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 952 Einwohner pro km² |
| Stadt | Baesweiler |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Baesweiler | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung