49078 Osnabrück
| Postleitzahl | 49078 |
|---|---|
| Einwohner | 15.797 |
| Fläche | 15,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.023 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Osnabrück |
| Ortsteile |
Hellern Weststadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 49078 |
|---|---|
| Einwohner | 15.797 |
| Fläche | 15,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.023 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Osnabrück |
| Ortsteile |
Hellern Weststadt |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 49080 |
|---|---|
| Einwohner | 19.799 |
| Fläche | 5,70 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.471 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Osnabrück |
| Ortsteile |
Kalkhügel Wüste |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 49082 |
|---|---|
| Einwohner | 20.306 |
| Fläche | 12,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.574 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Osnabrück |
| Ortsteile |
Kalkhügel Nahne Schölerberg Sutthausen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 49084 |
|---|---|
| Einwohner | 18.336 |
| Fläche | 8,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.086 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Osnabrück |
| Ortsteile |
Fledder Schinkel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 49086 |
|---|---|
| Einwohner | 19.028 |
| Fläche | 28,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 677 Einwohner pro km² |
| Stadt | Osnabrück |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Osnabrück | Darum/Gretesch/Lüstringen | kreisfreie Stadt |
| Lüstringen | ||
| Voxtrup | ||
| Widukindland |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49088 |
|---|---|
| Einwohner | 16.390 |
| Fläche | 7,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.195 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Osnabrück |
| Ortsteile |
Dodesheide Gartlage Sonnenhügel |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 49090 |
|---|---|
| Einwohner | 19.504 |
| Fläche | 22,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 861 Einwohner pro km² |
| Stadt |
Osnabrück |
| Ortsteile |
Eversburg Hafen Haste Pye |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 49124 |
|---|---|
| Einwohner | 31.995 |
| Fläche | 55,37 km² |
| Bevölkerungsdichte | 578 Einwohner pro km² |
| Stadt | Georgsmarienhütte |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Georgsmarienhütte | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49134 |
|---|---|
| Einwohner | 23.205 |
| Fläche | 47,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 493 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Wallenhorst |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wallenhorst | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49143 |
|---|---|
| Einwohner | 14.419 |
| Fläche | 96,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 149 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Bissendorf |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bissendorf | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49152 |
|---|---|
| Einwohner | 15.220 |
| Fläche | 102 km² |
| Bevölkerungsdichte | 149 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Bad Essen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49170 |
|---|---|
| Einwohner | 13.754 |
| Fläche | 34,53 km² |
| Bevölkerungsdichte | 398 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hagen am Teutoburger Wald |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hagen am Teutoburger Wald | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49176 |
|---|---|
| Einwohner | 10.236 |
| Fläche | 52,00 km² |
| Bevölkerungsdichte | 197 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hilter am Teutoburger Wald |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Hilter am Teutoburger Wald | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49196 |
|---|---|
| Einwohner | 9.223 |
| Fläche | 47,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 194 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Bad Laer |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49201 |
|---|---|
| Einwohner | 9.294 |
| Fläche | 31,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 292 Einwohner pro km² |
| Stadt | Dissen am Teutoburger Wald |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Dissen am Teutoburger Wald | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 49205 |
|---|---|
| Einwohner | 11.004 |
| Fläche | 21,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 508 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Hasbergen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 48480 |
|---|---|
| Einwohner | 12.828 |
| Fläche | 90,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 142 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Spelle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 48493 |
|---|---|
| Einwohner | 7.833 |
| Fläche | 57,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 136 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Wettringen (Münsterland) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Wettringen (Münsterland) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 48527 |
|---|---|
| Einwohner | 19.232 |
| Fläche | 52,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 368 Einwohner pro km² |
| Stadt | Nordhorn |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Nordhorn | Bimolten |
| Bookholt | |
| Hohenkörben | |
| Nordhorn |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 48529 |
|---|---|
| Einwohner | 20.401 |
| Fläche | 25,60 km² |
| Bevölkerungsdichte | 797 Einwohner pro km² |
| Stadt | Nordhorn |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Nordhorn | Brandlecht |
| Hestrup | |
| Nordhorn |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 487 |
|---|---|
| Einwohner | 80.565 |
| Fläche | 481 km² |
| Bevölkerungsdichte | 168 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Legden |
| Größter Ort |
Stadtlohn |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 48703 | Stadtlohn | Borken |
| 48712 | Gescher | Borken |
| 48720 | Rosendahl | Coesfeld |
| 48727 | Billerbeck | Coesfeld |
| 48734 | Reken | Borken |
| 48739 | Legden | Borken |
| Postleitzahl | 48720 |
|---|---|
| Einwohner | 10.592 |
| Fläche | 94,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 112 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Rosendahl |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 49 |
|---|---|
| Einwohner | 1.196.448 |
| Fläche | 7.716 km² |
| Bevölkerungsdichte | 155 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 135 |
| Kleinste Gemeinde | Dickel |
| Größter Ort |
Osnabrück |
| 2 Bundesländer | |
| 7 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 490.. | Osnabrück | kreisfreie Stadt | NI |
| 49124 | Georgsmarienhütte | Osnabrück | NI |
| 49134 | Wallenhorst | Osnabrück | NI |
| 49143 | Bissendorf | Osnabrück | NI |
| 49152 | Bad Essen | Osnabrück | NI |
| 49163 | Bohmte | Osnabrück | NI |
| 49170 | Hagen am Teutoburger Wald | Osnabrück | NI |
| 49176 | Hilter am Teutoburger Wald | Osnabrück | NI |
| 49179 | Ostercappeln | Osnabrück | NI |
| 49186 | Bad Iburg | Osnabrück | NI |
| 49191 | Belm | Osnabrück | NI |
| 49196 | Bad Laer | Osnabrück | NI |
| 49201 | Dissen am Teutoburger Wald | Osnabrück | NI |
| 49205 | Hasbergen | Osnabrück | NI |
| 49214 | Bad Rothenfelde | Osnabrück | NI |
| PLZ-Gebiet | 490 |
|---|---|
| Einwohner | 153.924 |
| Fläche | 120 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.286 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 23 |
| Stadt | Osnabrück |
| Bundesland |