PLZ 0162
| PLZ-Gebiet | 0162 |
|---|---|
| Einwohner | 5.408 |
| Fläche | 67,17 km² |
| Größter Ort | Lommatzsch |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Meißen |
| Postleitzahl | 01623 |
|---|---|
| Einwohner | 5.408 |
| Fläche | 66,98 km² |
| Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km² |
| Stadt | Lommatzsch |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lommatzsch | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 017 |
|---|---|
| Einwohner | 158.677 |
| Fläche | 861 km² |
| Bevölkerungsdichte | 184 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 16 |
| Kleinste Gemeinde | Hermsdorf |
| Größter Ort |
Freital |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 01705 | Freital |
| 01723 | Wilsdruff |
| 01728 | Bannewitz |
| 01731 | Kreischa |
| 01734 | Rabenau (Sachsen) |
| 01737 | Tharandt |
| 01738 | Dorfhain |
| 01744 | Dippoldiswalde |
| 01762 | Hartmannsdorf-Reichenau |
| 01768 | Glashütte |
| 01773 | Altenberg (Erzgebirge) |
| 01774 | Klingenberg (Sachsen) |
| 01776 | Hermsdorf/Erzgebirge |
| 01796 | Dohma |
| 01796 | Pirna |
| Postleitzahl | 01731 |
|---|---|
| Einwohner | 4.365 |
| Fläche | 28,93 km² |
| Bevölkerungsdichte | 151 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Kreischa |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01734 |
|---|---|
| Einwohner | 4.390 |
| Fläche | 30,77 km² |
| Bevölkerungsdichte | 143 Einwohner pro km² |
| Stadt | Rabenau (Sachsen) |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Rabenau (Sachsen) | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01259 |
|---|---|
| Einwohner | 19.007 |
| Fläche | 10,37 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.832 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Dresden |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dresden | Großzschachwitz | kreisfreie Stadt |
| Kleinzschachwitz | ||
| Laubegast | ||
| Leuben | ||
| Lockwitz | ||
| Niedersedlitz |
| Postleitzahl | 01277 |
|---|---|
| Einwohner | 31.798 |
| Fläche | 4,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.533 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Dresden |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dresden | Blasewitz/Neugruna | kreisfreie Stadt |
| Gruna | ||
| Seevorstadt-Ost/Großer Garten | ||
| Seidnitz/Dobritz | ||
| Striesen-Ost | ||
| Striesen-Süd | ||
| Tolkewitz/Seidnitz-Nord |
| Postleitzahl | 01307 |
|---|---|
| Einwohner | 23.815 |
| Fläche | 3,67 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.496 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Dresden |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dresden | Blasewitz/Neugruna | kreisfreie Stadt |
| Johannstadt-Nord | ||
| Johannstadt-Süd | ||
| Pirnaische Vorstadt | ||
| Seevorstadt-Ost/Großer Garten | ||
| Striesen-Süd | ||
| Striesen-West |
| Postleitzahl | 01309 |
|---|---|
| Einwohner | 32.890 |
| Fläche | 4,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 6.956 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Dresden |
| Bundesland | |
| kreisfreie Stadt |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dresden | Blasewitz/Neugruna | kreisfreie Stadt |
| Gruna | ||
| Seevorstadt-Ost/Großer Garten | ||
| Striesen-Ost | ||
| Striesen-Süd | ||
| Striesen-West |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01326 |
|---|---|
| Einwohner | 10.802 |
| Fläche | 15,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 693 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt | Dresden |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dresden | Bühlau/Weißer Hirsch | kreisfreie Stadt |
| Gönnsdorf/Pappritz | ||
| Hosterwitz/Pillnitz | ||
| Loschwitz/Wachwitz |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01328 |
|---|---|
| Einwohner | 12.342 |
| Fläche | 41,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 299 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt | Dresden |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dresden | Gönnsdorf/Pappritz | kreisfreie Stadt |
| Schönfeld/Schullwitz | ||
| Weißig |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 014 |
|---|---|
| Einwohner | 90.009 |
| Fläche | 270 km² |
| Bevölkerungsdichte | 334 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Kleinste Gemeinde | Wachau |
| Größter Ort |
Dresden |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 01445 | Radebeul | Meißen |
| 01454 | Radeberg | Bautzen |
| 01454 | Wachau | Bautzen |
| 01458 | Ottendorf-Okrilla | Bautzen |
| 01465 | Dresden | kreisfreie Stadt |
| 01468 | Moritzburg | Meißen |
| 01471 | Radeburg | Meißen |
| 01477 | Arnsdorf | Bautzen |
| Postleitzahl | 01445 |
|---|---|
| Einwohner | 33.224 |
| Fläche | 26,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.261 Einwohner pro km² |
| Stadt | Radebeul |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01465 |
|---|---|
| Einwohner | 4.104 |
| Fläche | 12,55 km² |
| Bevölkerungsdichte | 327 Einwohner pro km² |
| Landeshauptstadt | Dresden |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Dresden | Langebrück | kreisfreie Stadt |
| Schönborn |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 01468 |
|---|---|
| Einwohner | 8.215 |
| Fläche | 46,55 km² |
| Bevölkerungsdichte | 176 Einwohner pro km² |
| Gemeinde |
Moritzburg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 01558 |
|---|---|
| Einwohner | 14.551 |
| Fläche | 44,10 km² |
| Bevölkerungsdichte | 330 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Großenhain |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Großenhain | Folbern |
| Großenhain | |
| Großraschütz | |
| Kleinraschütz | |
| Mülbitz | |
| Naundorf | |
| Rostig | |
| Skassa | |
| Weßnitz | |
| Zschauitz | |
| Zschieschen |