PLZ 96271
| PLZ | 96271 |
|---|---|
| Einwohner |
2.990
|
| Fläche | 11,96 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Grub am Forst |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Coburg |
| Postleitzahl | 95679 |
|---|---|
| Einwohner | 4.434 |
| Fläche | 60,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 73 Einwohner pro km² |
| Stadt | Waldershof |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Waldershof | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 95700 |
|---|---|
| Einwohner | 1.940 |
| Fläche | 17,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 109 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Neusorg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 96049 |
|---|---|
| Einwohner | 20.581 |
| Fläche | 22,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 921 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bamberg |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bamberg | Bamberg | kreisfreie Stadt |
| Bug | ||
| Gaustadt | ||
| Wildensorg |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 96050 |
|---|---|
| Einwohner | 17.628 |
| Fläche | 16,22 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.087 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bamberg |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 96052 |
|---|---|
| Einwohner | 21.664 |
| Fläche | 13,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.637 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bamberg |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bamberg | Bamberg | kreisfreie Stadt |
| Gartenstadt | ||
| Hirschknock | ||
| Kramersfeld |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
95126 Schwarzenbach a.d. S…
| Postleitzahl | 95186 |
|---|---|
| Einwohner | 1.170 |
| Fläche | 14,95 km² |
| Bevölkerungsdichte | 78 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Höchstädt im Fichtelgebirge |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Höchstädt im Fichtelgebirge | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 952 |
|---|---|
| Einwohner | 26.897 |
| Fläche | 232 km² |
| Bevölkerungsdichte | 116 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Weißdorf |
| Größter Ort | Münchberg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 95213 | Münchberg |
| 95233 | Helmbrechts |
| 95234 | Sparneck |
| 95236 | Stammbach |
| 95237 | Weißdorf |
| 95239 | Zell im Fichtelgebirge |
| PLZ-Gebiet | 953 |
|---|---|
| Einwohner | 63.280 |
| Fläche | 521 km² |
| Bevölkerungsdichte | 121 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 17 |
| Kleinste Gemeinde | Guttenberg |
| Größter Ort | Kulmbach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Postleitzahl | 95346 |
|---|---|
| Einwohner | 3.234 |
| Fläche | 39,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 81 Einwohner pro km² |
| Stadt | Stadtsteinach |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Stadtsteinach | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 95361 |
|---|---|
| Einwohner | 1.610 |
| Fläche | 19,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 82 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Ködnitz |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 95460 |
|---|---|
| Einwohner | 4.304 |
| Fläche | 38,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 112 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bad Berneck im Fichtelgebirge |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Bad Berneck im Fichtelgebirge | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94154 |
|---|---|
| Einwohner | 2.624 |
| Fläche | 24,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 107 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Neukirchen vorm Wald |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Neukirchen vorm Wald | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94158 |
|---|---|
| Einwohner | 713 |
| Fläche | 14,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 49 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Philippsreut |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Philippsreut | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94169 |
|---|---|
| Einwohner | 2.320 |
| Fläche | 32,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 70 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Thurmansbang |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Thurmansbang | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94250 |
|---|---|
| Einwohner | 935 |
| Fläche | 30,15 km² |
| Bevölkerungsdichte | 31 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Achslach |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 943 |
|---|---|
| Einwohner | 127.133 |
| Fläche | 1.076 km² |
| Bevölkerungsdichte | 118 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 34 |
| Kleinste Gemeinde | Perasdorf |
| Größter Ort | Straubing |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 94315 | Straubing | kreisfreie Stadt |
| 94327 | Bogen | Straubing-Bogen |
| 94330 | Aiterhofen | Straubing-Bogen |
| 94330 | Salching | Straubing-Bogen |
| 94333 | Geiselhöring | Straubing-Bogen |
| 94336 | Hunderdorf | Straubing-Bogen |
| 94336 | Windberg | Straubing-Bogen |
| 94339 | Leiblfing | Straubing-Bogen |
| 94342 | Irlbach | Straubing-Bogen |
| 94342 | Straßkirchen | Straubing-Bogen |
| 94344 | Wiesenfelden | Straubing-Bogen |
| 94345 | Aholfing | Straubing-Bogen |
| 94347 | Ascha | Straubing-Bogen |
| 94348 | Atting | Straubing-Bogen |
| 94350 | Falkenfels | Straubing-Bogen |
| Postleitzahl | 94474 |
|---|---|
| Einwohner | 15.913 |
| Fläche | 86,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 184 Einwohner pro km² |
| Stadt | Vilshofen an der Donau |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Vilshofen an der Donau | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94501 |
|---|---|
| Einwohner | 8.321 |
| Fläche | 83,40 km² |
| Bevölkerungsdichte | 100 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Aldersbach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Aidenbach | alle |
| Aldersbach | alle |
| Beutelsbach | alle |
| Haarbach | Freudenheim |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 94533 |
|---|---|
| Einwohner | 893 |
| Fläche | 15,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 57 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Buchhofen |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung