PLZ 29362
| PLZ | 29362 |
|---|---|
| Einwohner | 1.706 |
| Fläche | 36,54 km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Hohne |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Celle |
| Postleitzahl | 28209 |
|---|---|
| Einwohner | 10.964 |
| Fläche | 2,31 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.754 Einwohner pro km² |
| Stadtteil |
Bremen-Schwachhausen |
| Ortsteile |
Barkhof Bürgerpark Schwachhausen |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 28211 |
|---|---|
| Einwohner | 13.501 |
| Fläche | 2,46 km² |
| Bevölkerungsdichte | 5.494 Einwohner pro km² |
| Stadtteil |
Bremen-Schwachhausen |
| Ortsteile |
Gete Radio Bremen |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 28259 |
|---|---|
| Einwohner | 28.992 |
| Fläche | 13,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.113 Einwohner pro km² |
| Stadtteil | Bremen-Huchting |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bremen-Huchting | alle | – |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 28355 |
|---|---|
| Einwohner | 11.788 |
| Fläche | 18,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 653 Einwohner pro km² |
| Stadtteil |
Bremen-Oberneuland |
| Ortsteile | – |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 28717 |
|---|---|
| Einwohner | 12.884 |
| Fläche | 4,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.882 Einwohner pro km² |
| Stadtteil |
Bremen-Burglesum |
| Ortsteile |
Burgdamm Lesum Sankt Magnus |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 28719 |
|---|---|
| Einwohner | 14.536 |
| Fläche | 31,03 km² |
| Bevölkerungsdichte | 468 Einwohner pro km² |
| Stadtteil |
Bremen-Burglesum |
| Ortsteile |
Burg-Grambke Burgdamm Werderland |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 288 |
|---|---|
| Einwohner | 168.968 |
| Fläche | 629 km² |
| Bevölkerungsdichte | 269 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Kleinste Gemeinde | Grasberg |
| Größter Ort |
Stuhr |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 28816 | Stuhr | Diepholz |
| 28832 | Achim | Verden |
| 28844 | Weyhe | Diepholz |
| 28857 | Syke | Diepholz |
| 28865 | Lilienthal | Osterholz |
| 28870 | Ottersberg | Verden |
| 28876 | Oyten | Verden |
| 28879 | Grasberg | Osterholz |
28857 Syke
| Postleitzahl | 28865 |
|---|---|
| Einwohner | 18.099 |
| Fläche | 72,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 250 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Lilienthal |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Lilienthal | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 29308 |
|---|---|
| Einwohner | 12.737 |
| Fläche | 150 km² |
| Bevölkerungsdichte | 85 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort | Winsen (Aller) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Winsen (Aller) | Bannetze |
| Meißendorf | |
| Stedden | |
| Südwinsen | |
| Thören | |
| Walle | |
| Winsen | |
| Wolthausen |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 277 |
|---|---|
| Einwohner | 204.872 |
| Fläche | 811 km² |
| Bevölkerungsdichte | 253 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 13 |
| Kleinste Gemeinde | Lübberstedt |
| Größter Ort |
Delmenhorst |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 27711 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz |
| 27721 | Ritterhude | Osterholz |
| 27726 | Breddorf | Rotenburg (Wümme) |
| 27726 | Worpswede | Osterholz |
| 27729 | Axstedt | Osterholz |
| 27729 | Hambergen | Osterholz |
| 27729 | Holste | Osterholz |
| 27729 | Lübberstedt | Osterholz |
| 27729 | Vollersode | Osterholz |
| 27749 | Delmenhorst | kreisfreie Stadt |
| 27777 | Ganderkesee | Oldenburg |
| 27793 | Wildeshausen | Oldenburg |
| 27798 | Hude (Oldenburg) | Oldenburg |
| Postleitzahl | 27729 |
|---|---|
| Einwohner | 11.910 |
| Fläche | 135 km² |
| Bevölkerungsdichte | 88 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Hambergen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Axstedt | alle |
| Hambergen | alle |
| Holste | alle |
| Lübberstedt | alle |
| Vollersode | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 27749 |
|---|---|
| Einwohner | 12.536 |
| Fläche | 3,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.523 Einwohner pro km² |
| Stadt | Delmenhorst |
| Ortsteile | |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Delmenhorst | Düsternort | kreisfreie Stadt |
| Mitte | ||
| Schafkoven/Donneresch | ||
| Stickgras/Annenriede |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 27751 |
|---|---|
| Einwohner | 20.342 |
| Fläche | 30,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 665 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Delmenhorst |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Delmenhorst | Bungerhof | kreisfreie Stadt |
| Deichhausen/Sandhausen | ||
| Dwoberg/Ströhen | ||
| Hasbergen | ||
| Iprump/Stickgras | ||
| Iprump/Varrelgraben | ||
| Mitte | ||
| Neuendeel | ||
| Schafkoven/Donneresch | ||
| Schohasbergen | ||
| Stickgras/Annenriede |
| Postleitzahl | 27755 |
|---|---|
| Einwohner | 16.876 |
| Fläche | 18,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 891 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1 |
| Größter Ort |
Delmenhorst |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Delmenhorst | Adelheide | kreisfreie Stadt |
| Brendel/Adelheide | ||
| Deichhorst | ||
| Düsternort | ||
| Hasport/Annenheide | ||
| Iprump/Stickgras | ||
| Stickgras/Annenriede |
| PLZ-Gebiet | 281 |
|---|---|
| Einwohner | 44.002 |
| Fläche | 42,14 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.044 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Bremen-Häfen |
| Größter Ort | Bremen-Neustadt |
| Bundesland |
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 28195 | Mitte |
| 28197 | Häfen |
| 28197 | Seehausen |
| 28197 | Strom |
| 28197 | Woltmershausen |
| 28199 | Neustadt |
| Postleitzahl | 28199 |
|---|---|
| Einwohner | 19.837 |
| Fläche | 8,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.375 Einwohner pro km² |
| Stadtteil | Bremen-Neustadt |
| Ortsteile | |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bremen-Neustadt | Alte Neustadt | – |
| Hohentor | ||
| Neuenland/Flughafen | ||
| Neustadt |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| PLZ-Gebiet | 282 |
|---|---|
| Einwohner | 260.317 |
| Fläche | 91,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.859 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 12 |
| Kleinste Gemeinde | Häfen |
| Größter Ort |
Neustadt |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 28203 |
|---|---|
| Einwohner | 22.790 |
| Fläche | 1,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 12.742 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Bremen-Östliche Vorstadt |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Bremen-Mitte | Ostertor | – |
| Bremen-Östliche Vorstadt | Fesenfeld | – |
| Steintor |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 27419 |
|---|---|
| Einwohner | 10.956 |
| Fläche | 139 km² |
| Bevölkerungsdichte | 79 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 9 |
| Größter Ort | Sittensen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Ort | Ortsteil |
|---|---|
| Groß Meckelsen | alle |
| Hamersen | alle |
| Kalbe (Niedersachsen) | alle |
| Klein Meckelsen | alle |
| Lengenbostel | alle |
| Sittensen | alle |
| Tiste | alle |
| Vierden | alle |
| Wohnste | alle |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung
| Postleitzahl | 27499 |
|---|---|
| Einwohner | 8 |
| Fläche | 7,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1 Einwohner pro km² |
| Bezirk |
Hamburg-Mitte |
| Ortsteile |
Hamburg-Insel Neuwerk |
| Bundesland |
| Postleitzahl | 27568 |
|---|---|
| Einwohner | 15.379 |
| Fläche | 10,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.498 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Bremerhaven |
| Bundesland |
| Ort | Ortsteil | Landkreis |
|---|---|---|
| Häfen | Stadtbremisches Überseehafengebiet Bremerhaven | – |
| Bremerhaven | Lehe | – |
| Mitte |
| PLZ-Gebiet | 276 |
|---|---|
| Einwohner | 102.719 |
| Fläche | 1.180 km² |
| Bevölkerungsdichte | 87 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Hagen |
| Größter Ort |
Geestland |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 27607 | Geestland |
| 27612 | Loxstedt |
| 27616 | Beverstedt |
| 27619 | Schiffdorf |
| 27628 | Hagen im Bremischen |
| 27639 | Wurster Nordseeküste |
| Postleitzahl | 27612 |
|---|---|
| Einwohner | 15.962 |
| Fläche | 137 km² |
| Bevölkerungsdichte | 116 Einwohner pro km² |
| Gemeinde | Loxstedt |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung