PLZ 5548
| PLZ-Gebiet | 5548 |
|---|---|
| Einwohner | 15.339 |
| Fläche | 167,27 km² |
| Größter Ort | Kirchberg (Hunsrück) |
| Bundesland |
|
| Landkreise |
Rhein-Hunsrück-Kreis Birkenfeld (Nahe) |
| PLZ-Gebiet | 555 |
|---|---|
| Einwohner | 129.322 |
| Fläche | 598 km² |
| Bevölkerungsdichte | 216 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 81 |
| Kleinste Gemeinde | Rehbach bei Sobernheim |
| Größter Ort | Bad Kreuznach |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 55543 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach |
| 55546 | Biebelsheim | Bad Kreuznach |
| 55546 | Frei-Laubersheim | Bad Kreuznach |
| 55546 | Fürfeld | Bad Kreuznach |
| 55546 | Hackenheim | Bad Kreuznach |
| 55546 | Neu-Bamberg | Bad Kreuznach |
| 55546 | Pfaffen-Schwabenheim | Bad Kreuznach |
| 55546 | Tiefenthal (Rheinhessen) | Bad Kreuznach |
| 55546 | Volxheim | Bad Kreuznach |
| 55559 | Bretzenheim | Bad Kreuznach |
| 55566 | Bad Sobernheim | Bad Kreuznach |
| 55566 | Daubach (Hunsrück) | Bad Kreuznach |
| 55566 | Ippenschied | Bad Kreuznach |
| 55566 | Kirschroth | Bad Kreuznach |
| 55566 | Meddersheim | Bad Kreuznach |
| PLZ-Gebiet | 554 |
|---|---|
| Einwohner | 130.263 |
| Fläche | 866 km² |
| Bevölkerungsdichte | 150 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 119 |
| Kleinste Gemeinde | Todenroth |
| Größter Ort | Bingen |
| Bundesland | |
| 4 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 55411 | Bingen | Mainz-Bingen |
| 55413 | Manubach | Mainz-Bingen |
| 55413 | Niederheimbach | Mainz-Bingen |
| 55413 | Oberdiebach | Mainz-Bingen |
| 55413 | Oberheimbach | Mainz-Bingen |
| 55413 | Trechtingshausen | Mainz-Bingen |
| 55413 | Weiler bei Bingen | Mainz-Bingen |
| 55422 | Bacharach | Mainz-Bingen |
| 55422 | Breitscheid (Hunsrück) | Mainz-Bingen |
| 55424 | Münster-Sarmsheim | Mainz-Bingen |
| 55425 | Waldalgesheim | Mainz-Bingen |
| 55430 | Oberwesel | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| 55430 | Perscheid | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| 55430 | Urbar-Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| 55432 | Damscheid | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| PLZ-Gebiet | 552 |
|---|---|
| Einwohner | 224.485 |
| Fläche | 668 km² |
| Bevölkerungsdichte | 336 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 73 |
| Kleinste Gemeinde | Dintesheim |
| Größter Ort |
Wiesbaden |
| 2 Bundesländer | |
| 2 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 55218 | Ingelheim am Rhein | Mainz-Bingen | RP |
| 55232 | Alzey | Alzey-Worms | RP |
| 55232 | Ensheim | Alzey-Worms | RP |
| 55234 | Albig | Alzey-Worms | RP |
| 55234 | Bechenheim | Alzey-Worms | RP |
| 55234 | Bechtolsheim | Alzey-Worms | RP |
| 55234 | Bermersheim vor der Höhe | Alzey-Worms | RP |
| 55234 | Biebelnheim | Alzey-Worms | RP |
| 55234 | Dintesheim | Alzey-Worms | RP |
| 55234 | Eppelsheim | Alzey-Worms | RP |
| 55234 | Erbes-Büdesheim | Alzey-Worms | RP |
| 55234 | Esselborn | Alzey-Worms | RP |
| 55234 | Flomborn | Alzey-Worms | RP |
| 55234 | Framersheim | Alzey-Worms | RP |
| 55234 | Freimersheim | Alzey-Worms | RP |
| PLZ-Gebiet | 551 |
|---|---|
| Einwohner | 200.379 |
| Fläche | 97,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.045 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 16 |
| Landeshauptstadt | Mainz |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 546 |
|---|---|
| Einwohner | 76.002 |
| Fläche | 1.231 km² |
| Bevölkerungsdichte | 62 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 195 |
| Kleinste Gemeinde | Keppeshausen |
| Größter Ort |
Bitburg |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 54608 | Bleialf | Bitburg-Prüm |
| 54608 | Brandscheid (Eifel) | Bitburg-Prüm |
| 54608 | Buchet | Bitburg-Prüm |
| 54608 | Großlangenfeld | Bitburg-Prüm |
| 54608 | Mützenich bei Prüm | Bitburg-Prüm |
| 54608 | Oberlascheid | Bitburg-Prüm |
| 54608 | Sellerich | Bitburg-Prüm |
| 54608 | Winterscheid | Bitburg-Prüm |
| 54610 | Büdesheim | Bitburg-Prüm |
| 54611 | Hallschlag | Vulkaneifel |
| 54611 | Scheid | Vulkaneifel |
| 54612 | Lasel | Bitburg-Prüm |
| 54612 | Nimshuscheid | Bitburg-Prüm |
| 54612 | Wawern | Bitburg-Prüm |
| 54614 | Dingdorf | Bitburg-Prüm |
| PLZ-Gebiet | 5465 |
|---|---|
| Einwohner | 5.613 |
| Fläche | 96,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 58 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 15 |
| Kleinste Gemeinde | Etteldorf |
| Größter Ort | Badem |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 54655 | Etteldorf |
| 54655 | Kyllburg |
| 54655 | Kyllburgweiler |
| 54655 | Malberg (Eifel) |
| 54655 | Malbergweich |
| 54655 | Orsfeld |
| 54655 | Sankt Thomas |
| 54655 | Seinsfeld |
| 54655 | Steinborn |
| 54655 | Usch |
| 54655 | Wilsecker |
| 54655 | Zendscheid |
| 54657 | Badem |
| 54657 | Gindorf |
| 54657 | Neidenbach |
| PLZ-Gebiet | 544 |
|---|---|
| Einwohner | 93.210 |
| Fläche | 991 km² |
| Bevölkerungsdichte | 94 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 84 |
| Kleinste Gemeinde | Rorodt |
| Größter Ort |
Morbach |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 54411 | Deuselbach | Bernkastel-Wittlich |
| 54411 | Hermeskeil | Trier-Saarburg |
| 54411 | Rorodt | Bernkastel-Wittlich |
| 54413 | Bescheid | Trier-Saarburg |
| 54413 | Beuren (Hochwald) | Trier-Saarburg |
| 54413 | Damflos | Trier-Saarburg |
| 54413 | Geisfeld | Trier-Saarburg |
| 54413 | Grimburg | Trier-Saarburg |
| 54413 | Gusenburg | Trier-Saarburg |
| 54413 | Rascheid | Trier-Saarburg |
| 54421 | Hinzert-Pölert | Trier-Saarburg |
| 54421 | Reinsfeld | Trier-Saarburg |
| 54422 | Börfink | Birkenfeld |
| 54422 | Neuhütten (Hochwald) | Trier-Saarburg |
| 54422 | Züsch | Trier-Saarburg |
| PLZ-Gebiet | 543 |
|---|---|
| Einwohner | 89.206 |
| Fläche | 577 km² |
| Bevölkerungsdichte | 155 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 62 |
| Kleinste Gemeinde | Sommerau |
| Größter Ort |
Konz |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 54306 | Kordel | Trier-Saarburg |
| 54308 | Langsur | Trier-Saarburg |
| 54309 | Newel | Trier-Saarburg |
| 54310 | Menningen an der Sauer | Bitburg-Prüm |
| 54310 | Minden (Sauer) | Bitburg-Prüm |
| 54310 | Ralingen | Trier-Saarburg |
| 54311 | Trierweiler | Trier-Saarburg |
| 54313 | Zemmer | Trier-Saarburg |
| 54314 | Baldringen | Trier-Saarburg |
| 54314 | Greimerath bei Trier | Trier-Saarburg |
| 54314 | Hentern | Trier-Saarburg |
| 54314 | Paschel | Trier-Saarburg |
| 54314 | Schömerich | Trier-Saarburg |
| 54314 | Vierherrenborn | Trier-Saarburg |
| 54314 | Zerf | Trier-Saarburg |
| PLZ-Gebiet | 538 |
|---|---|
| Einwohner | 235.472 |
| Fläche | 564 km² |
| Bevölkerungsdichte | 418 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Kleinste Gemeinde | Ruppichteroth |
| Größter Ort | Troisdorf |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 53804 | Much | Rhein-Sieg-Kreis |
| 53809 | Ruppichteroth | Rhein-Sieg-Kreis |
| 53819 | Neunkirchen-Seelscheid | Rhein-Sieg-Kreis |
| 53840 | Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis |
| 53859 | Niederkassel | Rhein-Sieg-Kreis |
| 53879 | Euskirchen | Euskirchen |
| 53894 | Mechernich | Euskirchen |
| PLZ-Gebiet | 539 |
|---|---|
| Einwohner | 123.657 |
| Fläche | 1.035 km² |
| Bevölkerungsdichte | 119 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 10 |
| Kleinste Gemeinde | Dahlem (Nordeifel) |
| Größter Ort | Zülpich |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 53902 | Bad Münstereifel | Euskirchen |
| 53909 | Zülpich | Euskirchen |
| 53913 | Swisttal | Rhein-Sieg-Kreis |
| 53919 | Weilerswist | Euskirchen |
| 53925 | Kall | Euskirchen |
| 53937 | Schleiden | Euskirchen |
| 53940 | Hellenthal | Euskirchen |
| 53945 | Blankenheim (Ahr) | Euskirchen |
| 53947 | Nettersheim | Euskirchen |
| 53949 | Dahlem (Nordeifel) | Euskirchen |
| PLZ-Gebiet | 535 |
|---|---|
| Einwohner | 99.477 |
| Fläche | 771 km² |
| Bevölkerungsdichte | 129 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 79 |
| Kleinste Gemeinde | Bauler (Kreis Ahrweiler) |
| Größter Ort | Grafschaft (Rheinland) |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 53501 | Grafschaft (Rheinland) | Ahrweiler |
| 53505 | Altenahr | Ahrweiler |
| 53505 | Berg bei Ahrweiler | Ahrweiler |
| 53505 | Kalenborn bei Altenahr | Ahrweiler |
| 53505 | Kirchsahr | Ahrweiler |
| 53506 | Ahrbrück | Ahrweiler |
| 53506 | Heckenbach | Ahrweiler |
| 53506 | Hönningen | Ahrweiler |
| 53506 | Kesseling | Ahrweiler |
| 53506 | Lind bei Altenahr | Ahrweiler |
| 53506 | Rech | Ahrweiler |
| 53507 | Dernau | Ahrweiler |
| 53508 | Mayschoß | Ahrweiler |
| 53518 | Adenau | Ahrweiler |
| 53518 | Herschbroich | Ahrweiler |
| PLZ-Gebiet | 533 |
|---|---|
| Einwohner | 138.452 |
| Fläche | 272 km² |
| Bevölkerungsdichte | 510 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Bornheim (Rheinland) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 53332 | Bornheim (Rheinland) |
| 53340 | Meckenheim (Rheinland) |
| 53343 | Wachtberg |
| 53347 | Alfter |
| 53359 | Rheinbach |
| PLZ-Gebiet | 534 |
|---|---|
| Einwohner | 72.009 |
| Fläche | 195 km² |
| Bevölkerungsdichte | 369 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 9 |
| Kleinste Gemeinde | Dedenbach |
| Größter Ort | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 53424 | Remagen |
| 53426 | Dedenbach |
| 53426 | Königsfeld (Eifel) |
| 53426 | Schalkenbach |
| 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| 53489 | Sinzig |
| 53498 | Bad Breisig |
| 53498 | Gönnersdorf bei Bad Breisig |
| 53498 | Waldorf |
| PLZ-Gebiet | 531 |
|---|---|
| Einwohner | 241.228 |
| Fläche | 108 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.233 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 37 |
| Stadt | Bonn |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 53111 | Bonn-Castell |
| 53111 | Bonn-Zentrum |
| 53111 | Nordstadt |
| 53113 | Bonn-Zentrum |
| 53113 | Gronau |
| 53113 | Kessenich |
| 53113 | Poppelsdorf |
| 53113 | Südstadt |
| 53115 | Bonn-Zentrum |
| 53115 | Endenich |
| 53115 | Kessenich |
| 53115 | Poppelsdorf |
| 53115 | Südstadt |
| 53115 | Venusberg |
| 53115 | Weststadt |
| 53117 | Auerberg |
| 53117 | Bonn-Castell |
| 53117 | Buschdorf |
| 53117 | Graurheindorf |
| 53119 | Auerberg |
| 53119 | Nordstadt |
| 53119 | Tannenbusch |
| 53121 | Dransdorf |
| 53121 | Endenich |
| 53123 | Duisdorf |
| 53123 | Lengsdorf |
| 53123 | Lessenich/Meßdorf |
| 53125 | Brüser Berg |
| 53125 | Duisdorf |
| 53125 | Hardthöhe |
| 53125 | Ippendorf |
| 53125 | Röttgen |
| 53125 | Ückesdorf |
| 53127 | Ippendorf |
| 53127 | Lengsdorf |
| 53127 | Poppelsdorf |
| 53127 | Venusberg |
| 53129 | Dottendorf |
| 53129 | Kessenich |
| 53129 | Poppelsdorf |
| 53173 | Alt-Godesberg |
| 53173 | Godesberg-Villenviertel |
| 53173 | Plittersdorf |
| 53173 | Rüngsdorf |
| 53175 | Friesdorf |
| 53175 | Godesberg-Nord |
| 53175 | Hochkreuz |
| 53175 | Plittersdorf |
| 53177 | Alt-Godesberg |
| 53177 | Heiderhof |
| 53177 | Lannesdorf |
| 53177 | Muffendorf |
| 53177 | Pennenfeld |
| 53177 | Schweinheim |
| 53179 | Lannesdorf |
| 53179 | Mehlem |
| 53179 | Muffendorf |
| 53179 | Pennenfeld |
| 53179 | Rüngsdorf |
| PLZ-Gebiet | 532 |
|---|---|
| Einwohner | 64.530 |
| Fläche | 32,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.956 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 14 |
| Stadt | Bonn |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 53225 | Beuel-Mitte |
| 53225 | Geislar |
| 53225 | Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf |
| 53225 | Vilich |
| 53227 | Beuel-Mitte |
| 53227 | Beuel-Ost |
| 53227 | Küdinghoven |
| 53227 | Limperich |
| 53227 | Oberkassel |
| 53227 | Pützchen/Bechlinghoven |
| 53227 | Ramersdorf |
| 53229 | Beuel-Ost |
| 53229 | Hoholz |
| 53229 | Holtorf |
| 53229 | Holzlar |
| 53229 | Küdinghoven |
| 53229 | Pützchen/Bechlinghoven |
| 53229 | Vilich |
| 53229 | Vilich-Müldorf |
| PLZ-Gebiet | 522 |
|---|---|
| Einwohner | 110.945 |
| Fläche | 174 km² |
| Bevölkerungsdichte | 637 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Eschweiler |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 52222 | Stolberg (Rheinland) |
| 52223 | Stolberg (Rheinland) |
| 52224 | Stolberg (Rheinland) |
| 52249 | Eschweiler |
| PLZ-Gebiet | 524 |
|---|---|
| Einwohner | 146.373 |
| Fläche | 364 km² |
| Bevölkerungsdichte | 402 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Kleinste Gemeinde | Inden |
| Größter Ort | Alsdorf |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 52428 | Jülich | Düren |
| 52441 | Linnich | Düren |
| 52445 | Titz | Düren |
| 52457 | Aldenhoven | Düren |
| 52459 | Inden | Düren |
| 52477 | Alsdorf | Aachen |
| 52499 | Baesweiler | Aachen |
| PLZ-Gebiet | 525 |
|---|---|
| Einwohner | 121.665 |
| Fläche | 323 km² |
| Bevölkerungsdichte | 377 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Waldfeucht |
| Größter Ort | Heinsberg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 52511 | Geilenkirchen |
| 52525 | Heinsberg |
| 52525 | Waldfeucht |
| 52531 | Übach-Palenberg |
| 52538 | Gangelt |
| 52538 | Selfkant |