PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
101.. | Prenzlauer Berg +1 | Stadtstaat | B |
102.. | Prenzlauer Berg +1 | Stadtstaat | B |
103.. | Friedrichsfelde +4 | Stadtstaat | B |
104.. | Prenzlauer Berg +2 | Stadtstaat | B |
105.. | Charlottenburg +4 | Stadtstaat | B |
106.. | Charlottenburg | Stadtstaat | B |
107.. | Kreuzberg +6 | Stadtstaat | B |
108.. | Schöneberg +2 | Stadtstaat | B |
109.. | Neukölln +4 | Stadtstaat | B |
120.. | Neukölln +3 | Stadtstaat | B |
121.. | Schöneberg +7 | Stadtstaat | B |
122.. | Lichterfelde +5 | Stadtstaat | B |
123.. | Lichtenrade +5 | Stadtstaat | B |
124.. | Köpenick +7 | Stadtstaat | B |
125.. | Köpenick +8 | Stadtstaat | B |
Das deutsche Postleitzahl-System enthält insgesamt 8169 Postleitzahlen, davon liegen aktuell 532 fünfstellige Gebiete in der Leitzone 1. Die Liste aller Städte und Gemeinden steht kostenlos im PDF oder Excel-Format zum Download bereit - der tabellarischen Struktur sind 5 Bundesländer und 19 Landkreise zugeordnet. Auf der interaktiven Postleitzahlenkarte, welche die 2-stelligen Grenzen der Postleitzone beinhaltet, finden Sie Lage und Aufteilung zugeordneter Leitregionen.