PLZ-Gebiet | 494 |
---|---|
Einwohner | 183.792 |
Fläche | 1.434 km² |
Bevölkerungsdichte | 128 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 29 |
Kleinste Gemeinde | Dickel |
Größter Ort | Ibbenbüren |
2 Bundesländer | |
3 Landkreise |
|
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
49401 | Damme (Dümmer) | Vechta | NI |
49406 | Barnstorf | Diepholz | NI |
49406 | Drentwede | Diepholz | NI |
49406 | Eydelstedt | Diepholz | NI |
49413 | Dinklage | Vechta | NI |
49419 | Wagenfeld | Diepholz | NI |
49424 | Goldenstedt | Vechta | NI |
49429 | Visbek | Vechta | NI |
49434 | Neuenkirchen-Vörden | Vechta | NI |
49439 | Steinfeld (Oldenburg) | Vechta | NI |
49448 | Brockum | Diepholz | NI |
49448 | Hüde | Diepholz | NI |
49448 | Lemförde | Diepholz | NI |
49448 | Marl (Dümmer) | Diepholz | NI |
49448 | Quernheim | Diepholz | NI |
Das Leitgebiet 494 mit seinen 183.792 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1434 qkm gehört zur 4er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: