PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
49504 | Lotte | Steinfurt | NW |
49509 | Recke | Steinfurt | NW |
49525 | Lengerich (Westfalen) | Steinfurt | NW |
49536 | Lienen | Steinfurt | NW |
49545 | Tecklenburg | Steinfurt | NW |
49549 | Ladbergen | Steinfurt | NW |
49565 | Bramsche | Osnabrück | NI |
49577 | Ankum | Osnabrück | NI |
49577 | Eggermühlen | Osnabrück | NI |
49577 | Kettenkamp | Osnabrück | NI |
49584 | Fürstenau | Osnabrück | NI |
49586 | Merzen | Osnabrück | NI |
49586 | Neuenkirchen (Landkreis Osnabrück) | Osnabrück | NI |
49593 | Bersenbrück | Osnabrück | NI |
49594 | Alfhausen | Osnabrück | NI |
Das Leitgebiet 495 mit seinen 148.797 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1048 qkm gehört zur 4er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: