PLZ-Gebiet | 496 |
---|---|
Einwohner | 134.773 |
Fläche | 1.200 km² |
Bevölkerungsdichte | 112 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 15 |
Kleinste Gemeinde | Menslage |
Größter Ort | Cloppenburg |
Bundesland | |
2 Landkreise |
PLZ | Ort | Landkreis |
---|---|---|
49610 | Quakenbrück | Osnabrück |
49624 | Löningen | Cloppenburg |
49626 | Berge (Niedersachsen) | Osnabrück |
49626 | Bippen | Osnabrück |
49632 | Essen (Oldenburg) | Cloppenburg |
49635 | Badbergen | Osnabrück |
49637 | Menslage | Osnabrück |
49638 | Nortrup | Osnabrück |
49661 | Cloppenburg | Cloppenburg |
49681 | Garrel | Cloppenburg |
49685 | Emstek | Cloppenburg |
49688 | Lastrup | Cloppenburg |
49692 | Cappeln (Oldenburg) | Cloppenburg |
49696 | Molbergen | Cloppenburg |
49699 | Lindern (Oldenburg) | Cloppenburg |
Das Leitgebiet 496 mit seinen 134.773 Einwohnern und einer Fläche von ungefähr 1200 qkm gehört zur 4er Leitzone, alle Grenzen werden über die Map-Funktion dargestellt und sind individuell auswählbar. Auf den jeweiligen Ortsseiten finden Sie weitere umfassende Online-Informationen und kostenlose Geodaten zum Herunterladen. Im folgenden Menü finden Sie die richtige Stadt und alle benachbarten Ortschaften rund um dieses Postleitzahlengebiet: