PLZ 2
| PLZ-Gebiet | 2 |
|---|---|
| Einwohner |
8.529.528 |
| Fläche | 44.081 km² |
| Bevölkerungsdichte | 193 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 1.342 |
| Kleinste Gemeinde | Voigtsdorf |
| Größter Ort |
Hamburg |
| 6 Bundesländer |
|
| Landkreise | 36 |
| kreisfreie Städte | 8 |
Alle Orte im PLZ-Gebiet 2
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 200.. | Hamburg-Mitte | Stadtstaat | HH |
| 201.. | Hamburg-Nord+1 | Stadtstaat | HH |
| 202.. | Hamburg-Nord+2 | Stadtstaat | HH |
| 203.. | Hamburg-Mitte+2 | Stadtstaat | HH |
| 204.. | Hamburg-Mitte | Stadtstaat | HH |
| 205.. | Hamburg-Mitte | Stadtstaat | HH |
| 210.. | Harburg+4 | Stadtstaat | HH |
| 211.. | Hamburg-Mitte+1 | Stadtstaat | HH |
| 212.. | Seevetal+22 | Harburg | NI |
| 213.. | Lüneburg+35 | Lüneburg | NI |
| 214.. | Winsen (Luhe)+45 | Harburg | NI |
| 215.. | Geesthacht+30 | Herzogtum Lauenburg | SH |
| 216.. | Stade+17 | Stade | NI |
| 217.. | Drochtersen+46 | Stade | NI |
| 220.. | Wandsbek+2 | Stadtstaat | HH |
Straßen im Raum 2
Karte von Wandsbek
Postleitzahl-Bezirke 20000 bis 29999
Das deutsche Postleitzahl-System enthält insgesamt 8168 Postleitzahlen, davon liegen aktuell 979 fünfstellige Gebiete in der Leitzone 2. Die Liste aller Städte und Gemeinden steht kostenlos im PDF oder Excel-Format zum Download bereit – der tabellarischen Struktur sind 6 Bundesländer und 36 Landkreise zugeordnet. Auf der interaktiven Postleitzahlenkarte, welche die 2-stelligen Grenzen der Postleitzone beinhaltet, finden Sie Lage und Aufteilung zugeordneter Leitregionen.