PLZ-Gebiet | 2 |
---|---|
Einwohner | 8.529.559 |
Fläche | 44.078 km² |
Bevölkerungsdichte | 194 Einwohner pro km² |
Anzahl Orte | 1.692 |
Kleinste Gemeinde | Gröde |
Größter Ort | Hamburg-Wandsbek |
6 Bundesländer | |
Landkreise | 36 |
kreisfreie Städte | 8 |
PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
200.. | Hamburg-Mitte | Stadtstaat | Hamburg |
201.. | Hamburg-Nord +1 | Stadtstaat | Hamburg |
202.. | Hamburg-Nord +2 | Stadtstaat | Hamburg |
203.. | Hamburg-Mitte +2 | Stadtstaat | Hamburg |
204.. | Hamburg-Mitte | Stadtstaat | Hamburg |
205.. | Hamburg-Mitte | Stadtstaat | Hamburg |
210.. | Harburg +4 | Stadtstaat | Hamburg |
211.. | Hamburg-Mitte +1 | Stadtstaat | Hamburg |
212.. | Seevetal +22 | Harburg | Niedersachsen |
213.. | Lüneburg +35 | Lüneburg | Niedersachsen |
214.. | Winsen (Luhe) +45 | Harburg | Niedersachsen |
215.. | Geesthacht +30 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
216.. | Stade +17 | Stade | Niedersachsen |
217.. | Drochtersen +46 | Stade | Niedersachsen |
220.. | Wandsbek +2 | Stadtstaat | Hamburg |
Das deutsche Postleitzahl-System enthält insgesamt 8168 Postleitzahlen, davon liegen aktuell 979 fünfstellige Gebiete in der Leitzone 2. Die Liste aller Städte und Gemeinden steht kostenlos im PDF oder Excel-Format zum Download bereit - der tabellarischen Struktur sind 6 Bundesländer und 36 Landkreise zugeordnet. Auf der interaktiven Postleitzahlenkarte, welche die 2-stelligen Grenzen der Postleitzone beinhaltet, finden Sie Lage und Aufteilung zugeordneter Leitregionen.