PLZ 0619
| PLZ-Gebiet | 0619 |
|---|---|
| Einwohner |
32.885
|
| Fläche | 339,80 km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Salzatal |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Saalekreis |
| PLZ-Gebiet | 062 |
|---|---|
| Einwohner | 146.234 |
| Fläche | 966 km² |
| Bevölkerungsdichte | 151 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 16 |
| Kleinste Gemeinde | Bornstedt |
| Größter Ort |
Merseburg |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 06217 | Merseburg | Saalekreis |
| 06231 | Bad Dürrenberg | Saalekreis |
| 06237 | Leuna | Saalekreis |
| 06242 | Braunsbedra | Saalekreis |
| 06246 | Bad Lauchstädt | Saalekreis |
| 06249 | Mücheln (Geiseltal) | Saalekreis |
| 06258 | Schkopau | Saalekreis |
| 06268 | Barnstädt | Saalekreis |
| 06268 | Nemsdorf-Göhrendorf | Saalekreis |
| 06268 | Obhausen | Saalekreis |
| 06268 | Querfurt | Saalekreis |
| 06268 | Steigra | Saalekreis |
| 06279 | Farnstädt | Saalekreis |
| 06279 | Schraplau | Saalekreis |
| 06295 | Bornstedt bei Eisleben | Mansfeld-Südharz |
| PLZ-Gebiet | 0624 |
|---|---|
| Einwohner | 25.174 |
| Fläche | 182 km² |
| Bevölkerungsdichte | 138 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Braunsbedra |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 06242 | Braunsbedra |
| 06246 | Bad Lauchstädt |
| 06249 | Mücheln (Geiseltal) |
| PLZ-Gebiet | 049 |
|---|---|
| Einwohner | 60.316 |
| Fläche | 1.079 km² |
| Bevölkerungsdichte | 56 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 19 |
| Kleinste Gemeinde | Schraden |
| Größter Ort |
Bad Liebenwerda |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 04910 | Elsterwerda |
| 04916 | Herzberg (Elster) |
| 04916 | Kremitzaue |
| 04916 | Schönewalde |
| 04924 | Bad Liebenwerda |
| 04924 | Uebigau-Wahrenbrück |
| 04928 | Plessa |
| 04928 | Schraden |
| 04931 | Mühlberg/Elbe |
| 04932 | Großthiemig |
| 04932 | Gröden |
| 04932 | Hirschfeld (Brandenburg) |
| 04932 | Merzdorf |
| 04932 | Röderland |
| 04934 | Hohenleipisch |
| PLZ-Gebiet | 061 |
|---|---|
| Einwohner | 299.853 |
| Fläche | 745 km² |
| Bevölkerungsdichte | 403 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Kleinste Gemeinde | Kabelsketal |
| Größter Ort |
Halle |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 06108 | Halle (Saale) | kreisfreie Stadt |
| 06179 | Teutschenthal | Saalekreis |
| 06184 | Kabelsketal | Saalekreis |
| 06188 | Landsberg (Saalekreis) | Saalekreis |
| 06193 | Petersberg (Saalekreis) | Saalekreis |
| 06193 | Wettin-Löbejün | Saalekreis |
| 06198 | Salzatal | Saalekreis |
| PLZ-Gebiet | 044 |
|---|---|
| Einwohner | 91.793 |
| Fläche | 309 km² |
| Bevölkerungsdichte | 297 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Kleinste Gemeinde | Großpösna |
| Größter Ort |
Markkleeberg |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 04416 | Markkleeberg | Leipzig |
| 04420 | Markranstädt | Leipzig |
| 04425 | Taucha | Nordsachsen |
| 04435 | Schkeuditz | Nordsachsen |
| 04442 | Zwenkau | Leipzig |
| 04451 | Borsdorf | Leipzig |
| 04463 | Großpösna | Leipzig |
| PLZ-Gebiet | 045 |
|---|---|
| Einwohner | 109.019 |
| Fläche | 724 km² |
| Bevölkerungsdichte | 151 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 15 |
| Kleinste Gemeinde | Elstertrebnitz |
| Größter Ort |
Delitzsch |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 04509 | Delitzsch | Nordsachsen |
| 04509 | Krostitz | Nordsachsen |
| 04509 | Löbnitz (Sachsen) | Nordsachsen |
| 04509 | Schönwölkau | Nordsachsen |
| 04509 | Wiedemar | Nordsachsen |
| 04519 | Rackwitz | Nordsachsen |
| 04523 | Elstertrebnitz | Leipzig |
| 04523 | Pegau | Leipzig |
| 04539 | Groitzsch | Leipzig |
| 04552 | Borna | Leipzig |
| 04564 | Böhlen (Sachsen) | Leipzig |
| 04565 | Regis-Breitingen | Leipzig |
| 04567 | Kitzscher | Leipzig |
| 04571 | Rötha | Leipzig |
| 04575 | Neukieritzsch | Leipzig |
| PLZ-Gebiet | 046 |
|---|---|
| Einwohner | 185.953 |
| Fläche | 1.298 km² |
| Bevölkerungsdichte | 143 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 40 |
| Kleinste Gemeinde | Heyersdorf |
| Größter Ort |
Altenburg |
| 2 Bundesländer | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 04600 | Altenburg | Altenburger Land | TH |
| 04603 | Göhren bei Altenburg | Altenburger Land | TH |
| 04603 | Nobitz | Altenburger Land | TH |
| 04603 | Windischleuba | Altenburger Land | TH |
| 04610 | Meuselwitz | Altenburger Land | TH |
| 04613 | Lucka | Altenburger Land | TH |
| 04617 | Fockendorf | Altenburger Land | TH |
| 04617 | Gerstenberg | Altenburger Land | TH |
| 04617 | Haselbach bei Altenburg | Altenburger Land | TH |
| 04617 | Kriebitzsch | Altenburger Land | TH |
| 04617 | Lödla | Altenburger Land | TH |
| 04617 | Monstab | Altenburger Land | TH |
| 04617 | Rositz | Altenburger Land | TH |
| 04617 | Starkenberg | Altenburger Land | TH |
| 04617 | Treben | Altenburger Land | TH |
| PLZ-Gebiet | 0432 |
|---|---|
| Einwohner | 18.708 |
| Fläche | 7,64 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.449 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 3 |
| Stadt | Leipzig |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 04328 | Paunsdorf |
| 04328 | Sellerhausen-Stünz |
| 04329 | Heiterblick |
| 04329 | Paunsdorf |
| PLZ-Gebiet | 0420 |
|---|---|
| Einwohner | 51.243 |
| Fläche | 17,58 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.915 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 9 |
| Stadt | Leipzig |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 04205 | Grünau-Nord |
| 04205 | Grünau-Siedlung |
| 04205 | Miltitz |
| 04205 | Schönau |
| 04207 | Großzschocher |
| 04207 | Grünau-Siedlung |
| 04207 | Kleinzschocher |
| 04207 | Lausen-Grünau |
| 04209 | Grünau-Mitte |
| 04209 | Grünau-Nord |
| 04209 | Grünau-Ost |
| 04209 | Schönau |
| PLZ-Gebiet | 032 |
|---|---|
| Einwohner | 79.688 |
| Fläche | 1.230 km² |
| Bevölkerungsdichte | 65 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 19 |
| Kleinste Gemeinde | Schilda |
| Größter Ort |
Lübbenau |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 03205 | Bronkow | Oberspreewald-Lausitz |
| 03205 | Calau | Oberspreewald-Lausitz |
| 03222 | Lübbenau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz |
| 03226 | Vetschau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz |
| 03229 | Altdöbern | Oberspreewald-Lausitz |
| 03229 | Luckaitztal | Oberspreewald-Lausitz |
| 03238 | Finsterwalde | Elbe-Elster |
| 03238 | Gorden-Staupitz | Elbe-Elster |
| 03238 | Heideland (Brandenburg) | Elbe-Elster |
| 03238 | Lichterfeld-Schacksdorf | Elbe-Elster |
| 03238 | Massen-Niederlausitz | Elbe-Elster |
| 03238 | Rückersdorf (Niederlausitz) | Elbe-Elster |
| 03238 | Sallgast | Elbe-Elster |
| 03246 | Crinitz | Elbe-Elster |
| 03249 | Sonnewalde | Elbe-Elster |
| PLZ-Gebiet | 0297 |
|---|---|
| Einwohner | 41.919 |
| Fläche | 332 km² |
| Bevölkerungsdichte | 126 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort |
Hoyerswerda |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 02977 | Hoyerswerda |
| 02979 | Elsterheide |
| 02979 | Spreetal |
| PLZ-Gebiet | 030 |
|---|---|
| Einwohner | 124.112 |
| Fläche | 533 km² |
| Bevölkerungsdichte | 233 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 9 |
| Kleinste Gemeinde | Guhrow |
| Größter Ort |
Cottbus |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 03042 | Cottbus | kreisfreie Stadt |
| 03058 | Neuhausen/Spree | Spree-Neiße |
| 03096 | Briesen (Spreewald) | Spree-Neiße |
| 03096 | Burg (Spreewald) | Spree-Neiße |
| 03096 | Dissen-Striesow | Spree-Neiße |
| 03096 | Guhrow | Spree-Neiße |
| 03096 | Schmogrow-Fehrow | Spree-Neiße |
| 03096 | Werben (Spreewald) | Spree-Neiße |
| 03099 | Kolkwitz | Spree-Neiße |
| PLZ-Gebiet | 031 |
|---|---|
| Einwohner | 101.153 |
| Fläche | 1.351 km² |
| Bevölkerungsdichte | 75 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 23 |
| Kleinste Gemeinde | Jämlitz-Klein Düben |
| Größter Ort |
Spremberg |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 03103 | Neu-Seeland | Oberspreewald-Lausitz |
| 03103 | Neupetershain | Oberspreewald-Lausitz |
| 03116 | Drebkau | Spree-Neiße |
| 03119 | Welzow | Spree-Neiße |
| 03130 | Felixsee | Spree-Neiße |
| 03130 | Jämlitz-Klein Düben | Spree-Neiße |
| 03130 | Spremberg | Spree-Neiße |
| 03130 | Tschernitz | Spree-Neiße |
| 03149 | Forst (Lausitz) | Spree-Neiße |
| 03149 | Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Spree-Neiße |
| 03149 | Wiesengrund | Spree-Neiße |
| 03159 | Döbern | Spree-Neiße |
| 03159 | Neiße-Malxetal | Spree-Neiße |
| 03172 | Guben | Spree-Neiße |
| 03172 | Jänschwalde | Spree-Neiße |
| PLZ-Gebiet | 028 |
|---|---|
| Einwohner | 75.459 |
| Fläche | 377 km² |
| Bevölkerungsdichte | 200 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 9 |
| Kleinste Gemeinde | Königshain |
| Größter Ort |
Görlitz |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 0295 |
|---|---|
| Einwohner | 18.088 |
| Fläche | 352 km² |
| Bevölkerungsdichte | 51 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Kleinste Gemeinde | Trebendorf |
| Größter Ort | Bad Muskau |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 02953 | Bad Muskau |
| 02953 | Gablenz (Oberlausitz) |
| 02953 | Groß Düben |
| 02956 | Rietschen |
| 02957 | Krauschwitz (Sachsen) |
| 02957 | Weißkeißel |
| 02959 | Schleife (Sachsen) |
| 02959 | Trebendorf |
| PLZ-Gebiet | 027 |
|---|---|
| Einwohner | 129.960 |
| Fläche | 677 km² |
| Bevölkerungsdichte | 192 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 25 |
| Kleinste Gemeinde | Dürrhennersdorf |
| Größter Ort |
Zittau |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 02708 | Dürrhennersdorf | Görlitz |
| 02708 | Großschweidnitz | Görlitz |
| 02708 | Kottmar | Görlitz |
| 02708 | Lawalde | Görlitz |
| 02708 | Löbau | Görlitz |
| 02708 | Rosenbach (Oberlausitz) | Görlitz |
| 02708 | Schönbach (Sachsen) | Görlitz |
| 02727 | Ebersbach-Neugersdorf | Görlitz |
| 02733 | Cunewalde | Bautzen |
| 02736 | Beiersdorf | Görlitz |
| 02736 | Oppach | Görlitz |
| 02742 | Neusalza-Spremberg | Görlitz |
| 02747 | Herrnhut | Görlitz |
| 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Görlitz |
| 02763 | Bertsdorf-Hörnitz | Görlitz |
| PLZ-Gebiet | 0273 |
|---|---|
| Einwohner | 21.036 |
| Fläche | 73,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 287 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort |
Ebersbach-Neugersdorf |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 02730 | Ebersbach-Neugersdorf | Görlitz |
| 02733 | Cunewalde | Bautzen |
| 02736 | Beiersdorf | Görlitz |
| 02736 | Oppach | Görlitz |
| 02739 | Kottmar | Görlitz |
| PLZ-Gebiet | 0274 |
|---|---|
| Einwohner | 13.622 |
| Fläche | 150 km² |
| Bevölkerungsdichte | 91 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 3 |
| Größter Ort | Herrnhut |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 02742 | Neusalza-Spremberg |
| 02747 | Herrnhut |
| 02748 | Bernstadt auf dem Eigen |