PLZ 0193
| PLZ-Gebiet | 0193 |
|---|---|
| Einwohner |
11.682
|
| Fläche | 252,92 km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Königsbrück |
| Bundesland |
|
| Landkreis |
Bautzen |
| PLZ-Gebiet | 0199 |
|---|---|
| Einwohner | 11.379 |
| Fläche | 92,94 km² |
| Bevölkerungsdichte | 122 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Senftenberg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 01990 | Großkmehlen |
| 01990 | Ortrand |
| 01993 | Schipkau |
| 01996 | Senftenberg |
| PLZ-Gebiet | 026 |
|---|---|
| Einwohner | 100.196 |
| Fläche | 703 km² |
| Bevölkerungsdichte | 143 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 17 |
| Kleinste Gemeinde | Puschwitz |
| Größter Ort |
Bautzen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 02625 | Bautzen |
| 02627 | Hochkirch |
| 02627 | Kubschütz |
| 02627 | Radibor |
| 02627 | Weißenberg |
| 02633 | Doberschau-Gaußig |
| 02633 | Göda |
| 02681 | Schirgiswalde-Kirschau |
| 02681 | Wilthen |
| 02689 | Sohland an der Spree |
| 02692 | Großpostwitz |
| 02692 | Obergurig |
| 02694 | Großdubrau |
| 02694 | Malschwitz |
| 02699 | Königswartha |
| PLZ-Gebiet | 019 |
|---|---|
| Einwohner | 151.075 |
| Fläche | 1.354 km² |
| Bevölkerungsdichte | 112 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 38 |
| Kleinste Gemeinde | Grünewald |
| Größter Ort |
Senftenberg |
| 2 Bundesländer | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 01900 | Großröhrsdorf | Bautzen | SN |
| 01904 | Neukirch/Lausitz | Bautzen | SN |
| 01904 | Steinigtwolmsdorf | Bautzen | SN |
| 01906 | Burkau | Bautzen | SN |
| 01909 | Frankenthal (Sachsen) | Bautzen | SN |
| 01909 | Großharthau | Bautzen | SN |
| 01917 | Kamenz | Bautzen | SN |
| 01920 | Crostwitz | Bautzen | SN |
| 01920 | Elstra | Bautzen | SN |
| 01920 | Haselbachtal | Bautzen | SN |
| 01920 | Nebelschütz | Bautzen | SN |
| 01920 | Oßling | Bautzen | SN |
| 01920 | Panschwitz-Kuckau | Bautzen | SN |
| 01920 | Ralbitz-Rosenthal | Bautzen | SN |
| 01920 | Räckelwitz | Bautzen | SN |
| PLZ-Gebiet | 0190 |
|---|---|
| Einwohner | 24.743 |
| Fläche | 159 km² |
| Bevölkerungsdichte | 155 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Frankenthal |
| Größter Ort |
Großröhrsdorf |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 01900 | Großröhrsdorf |
| 01904 | Neukirch |
| 01904 | Steinigtwolmsdorf |
| 01906 | Burkau |
| 01909 | Frankenthal |
| 01909 | Großharthau |
| PLZ-Gebiet | 0176 |
|---|---|
| Einwohner | 8.140 |
| Fläche | 124 km² |
| Bevölkerungsdichte | 66 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Glashütte |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 01762 | Hartmannsdorf-Reichenau |
| 01768 | Glashütte |
| PLZ-Gebiet | 018 |
|---|---|
| Einwohner | 120.370 |
| Fläche | 968 km² |
| Bevölkerungsdichte | 124 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 28 |
| Kleinste Gemeinde | Rathen |
| Größter Ort |
Heidenau |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 01809 | Dohna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01809 | Heidenau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01809 | Müglitztal | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01814 | Bad Schandau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01814 | Rathmannsdorf | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01814 | Reinhardtsdorf-Schöna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01819 | Bahretal | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01824 | Gohrisch | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01824 | Königstein/Sächsische Schweiz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01824 | Rathen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01824 | Rosenthal-Bielatal | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01825 | Liebstadt | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01829 | Stadt Wehlen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 01833 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| PLZ-Gebiet | 016 |
|---|---|
| Einwohner | 125.455 |
| Fläche | 751 km² |
| Bevölkerungsdichte | 167 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 16 |
| Kleinste Gemeinde | Wülknitz |
| Größter Ort |
Meißen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 01609 | Gröditz |
| 01609 | Röderaue |
| 01609 | Wülknitz |
| 01612 | Glaubitz |
| 01612 | Nünchritz |
| 01616 | Strehla |
| 01619 | Zeithain |
| 01623 | Lommatzsch |
| 01640 | Coswig (Sachsen) |
| 01662 | Meißen |
| 01665 | Diera-Zehren |
| 01665 | Klipphausen |
| 01665 | Käbschütztal |
| 01683 | Nossen |
| 01689 | Niederau |
| PLZ-Gebiet | 017 |
|---|---|
| Einwohner | 158.677 |
| Fläche | 861 km² |
| Bevölkerungsdichte | 184 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 16 |
| Kleinste Gemeinde | Hermsdorf |
| Größter Ort |
Freital |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 01705 | Freital |
| 01723 | Wilsdruff |
| 01728 | Bannewitz |
| 01731 | Kreischa |
| 01734 | Rabenau (Sachsen) |
| 01737 | Tharandt |
| 01738 | Dorfhain |
| 01744 | Dippoldiswalde |
| 01762 | Hartmannsdorf-Reichenau |
| 01768 | Glashütte |
| 01773 | Altenberg (Erzgebirge) |
| 01774 | Klingenberg (Sachsen) |
| 01776 | Hermsdorf/Erzgebirge |
| 01796 | Dohma |
| 01796 | Pirna |
| PLZ-Gebiet | 014 |
|---|---|
| Einwohner | 90.009 |
| Fläche | 270 km² |
| Bevölkerungsdichte | 334 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Kleinste Gemeinde | Wachau |
| Größter Ort |
Dresden |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 01445 | Radebeul | Meißen |
| 01454 | Radeberg | Bautzen |
| 01454 | Wachau | Bautzen |
| 01458 | Ottendorf-Okrilla | Bautzen |
| 01465 | Dresden | kreisfreie Stadt |
| 01468 | Moritzburg | Meißen |
| 01471 | Radeburg | Meißen |
| 01477 | Arnsdorf | Bautzen |
| PLZ-Gebiet | 0110 |
|---|---|
| Einwohner | 25.886 |
| Fläche | 41,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 629 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 6 |
| Landeshauptstadt | Dresden |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 01108 | Weixdorf |
| 01109 | Dresdner Heide |
| 01109 | Flughafen/Industriegebiet Klotzsche |
| 01109 | Hellerau/Wilschdorf |
| 01109 | Hellerberge |
| 01109 | Klotzsche |
| PLZ-Gebiet | 047 |
|---|---|
| Einwohner | 106.774 |
| Fläche | 889 km² |
| Bevölkerungsdichte | 120 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 15 |
| Kleinste Gemeinde | Zschaitz-Ottewig |
| Größter Ort |
Döbeln |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 04703 | Leisnig | Mittelsachsen |
| 04720 | Döbeln | Mittelsachsen |
| 04720 | Großweitzschen | Mittelsachsen |
| 04720 | Zschaitz-Ottewig | Mittelsachsen |
| 04736 | Waldheim | Mittelsachsen |
| 04741 | Roßwein | Mittelsachsen |
| 04746 | Hartha | Mittelsachsen |
| 04749 | Ostrau | Mittelsachsen |
| 04758 | Cavertitz | Nordsachsen |
| 04758 | Liebschützberg | Nordsachsen |
| 04758 | Oschatz | Nordsachsen |
| 04769 | Mügeln | Nordsachsen |
| 04769 | Naundorf (Sachsen) | Nordsachsen |
| 04774 | Dahlen | Nordsachsen |
| 04779 | Wermsdorf | Nordsachsen |