9971.. Kyffhäuserkreis
| PLZ-Gebiet | 9971 |
|---|---|
| Einwohner | 16.866 |
| Fläche | 334 km² |
| Bevölkerungsdichte | 51 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 15 |
| Kleinste Gemeinde | Niederbösa |
| Größter Ort | Greußen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 9971 |
|---|---|
| Einwohner | 16.866 |
| Fläche | 334 km² |
| Bevölkerungsdichte | 51 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 15 |
| Kleinste Gemeinde | Niederbösa |
| Größter Ort | Greußen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 998 |
|---|---|
| Einwohner | 216.965 |
| Fläche | 1.562 km² |
| Bevölkerungsdichte | 139 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 37 |
| Kleinste Gemeinde | Hallungen |
| Größter Ort |
Gotha |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 99817 | Eisenach | kreisfreie Stadt |
| 99819 | Krauthausen | Wartburgkreis |
| 99820 | Hörselberg-Hainich | Wartburgkreis |
| 99826 | Berka vor dem Hainich | Wartburgkreis |
| 99826 | Bischofroda | Wartburgkreis |
| 99826 | Frankenroda | Wartburgkreis |
| 99826 | Hallungen | Wartburgkreis |
| 99826 | Lauterbach (Wartburgkreis) | Wartburgkreis |
| 99826 | Nazza | Wartburgkreis |
| 99830 | Treffurt | Wartburgkreis |
| 99831 | Amt Creuzburg | Wartburgkreis |
| 99834 | Gerstungen | Wartburgkreis |
| 99837 | Werra-Suhl-Tal | Wartburgkreis |
| 99842 | Ruhla | Wartburgkreis |
| 99846 | Seebach (Wartburgkreis) | Wartburgkreis |
| PLZ-Gebiet | 9981 |
|---|---|
| Einwohner | 43.389 |
| Fläche | 122 km² |
| Bevölkerungsdichte | 355 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Eisenach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 99817 | Eisenach | kreisfreie Stadt |
| 99819 | Krauthausen | Wartburgkreis |
| PLZ-Gebiet | 994 |
|---|---|
| Einwohner | 104.319 |
| Fläche | 606 km² |
| Bevölkerungsdichte | 172 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 28 |
| Kleinste Gemeinde | Oettern |
| Größter Ort |
Weimar |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 99423 | Weimar | kreisfreie Stadt |
| 99428 | Grammetal | Weimarer Land |
| 99438 | Bad Berka | Weimarer Land |
| 99438 | Buchfart | Weimarer Land |
| 99438 | Hetschburg | Weimarer Land |
| 99438 | Oettern | Weimarer Land |
| 99438 | Tonndorf (Thüringen) | Weimarer Land |
| 99438 | Vollersroda | Weimarer Land |
| 99439 | Am Ettersberg | Weimarer Land |
| 99439 | Ballstedt | Weimarer Land |
| 99439 | Ettersburg | Weimarer Land |
| 99439 | Neumark bei Weimar | Weimarer Land |
| 99441 | Döbritschen | Weimarer Land |
| 99441 | Frankendorf (Thüringen) | Weimarer Land |
| 99441 | Großschwabhausen | Weimarer Land |
| PLZ-Gebiet | 995 |
|---|---|
| Einwohner | 40.035 |
| Fläche | 267 km² |
| Bevölkerungsdichte | 150 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 11 |
| Kleinste Gemeinde | Rannstedt |
| Größter Ort | Apolda |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 973 |
|---|---|
| Einwohner | 85.458 |
| Fläche | 635 km² |
| Bevölkerungsdichte | 135 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 30 |
| Kleinste Gemeinde | Segnitz |
| Größter Ort |
Kitzingen |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 952 |
|---|---|
| Einwohner | 26.897 |
| Fläche | 232 km² |
| Bevölkerungsdichte | 116 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 6 |
| Kleinste Gemeinde | Weißdorf |
| Größter Ort | Münchberg |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 95213 | Münchberg |
| 95233 | Helmbrechts |
| 95234 | Sparneck |
| 95236 | Stammbach |
| 95237 | Weißdorf |
| 95239 | Zell im Fichtelgebirge |
| PLZ-Gebiet | 953 |
|---|---|
| Einwohner | 63.280 |
| Fläche | 521 km² |
| Bevölkerungsdichte | 121 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 17 |
| Kleinste Gemeinde | Guttenberg |
| Größter Ort | Kulmbach |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 943 |
|---|---|
| Einwohner | 127.133 |
| Fläche | 1.076 km² |
| Bevölkerungsdichte | 118 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 34 |
| Kleinste Gemeinde | Perasdorf |
| Größter Ort | Straubing |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 94315 | Straubing | kreisfreie Stadt |
| 94327 | Bogen | Straubing-Bogen |
| 94330 | Aiterhofen | Straubing-Bogen |
| 94330 | Salching | Straubing-Bogen |
| 94333 | Geiselhöring | Straubing-Bogen |
| 94336 | Hunderdorf | Straubing-Bogen |
| 94336 | Windberg | Straubing-Bogen |
| 94339 | Leiblfing | Straubing-Bogen |
| 94342 | Irlbach | Straubing-Bogen |
| 94342 | Straßkirchen | Straubing-Bogen |
| 94344 | Wiesenfelden | Straubing-Bogen |
| 94345 | Aholfing | Straubing-Bogen |
| 94347 | Ascha | Straubing-Bogen |
| 94348 | Atting | Straubing-Bogen |
| 94350 | Falkenfels | Straubing-Bogen |
| PLZ-Gebiet | 941 |
|---|---|
| Einwohner | 102.590 |
| Fläche | 1.138 km² |
| Bevölkerungsdichte | 90 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 34 |
| Kleinste Gemeinde | Philippsreut |
| Größter Ort |
Salzweg |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 94104 | Tittling | Passau |
| 94104 | Witzmannsberg bei Tittling | Passau |
| 94107 | Obernzell | Passau |
| 94107 | Untergriesbach | Passau |
| 94110 | Wegscheid | Passau |
| 94113 | Tiefenbach bei Passau | Passau |
| 94116 | Hutthurm | Passau |
| 94118 | Jandelsbrunn | Freyung-Grafenau |
| 94121 | Salzweg | Passau |
| 94124 | Büchlberg | Passau |
| 94127 | Neuburg am Inn | Passau |
| 94133 | Röhrnbach | Freyung-Grafenau |
| 94136 | Thyrnau | Passau |
| 94137 | Bayerbach (Rottal-Inn) | Rottal-Inn |
| 94139 | Breitenberg (Niederbayern) | Passau |
| PLZ-Gebiet | 931 |
|---|---|
| Einwohner | 171.685 |
| Fläche | 1.471 km² |
| Bevölkerungsdichte | 117 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 38 |
| Kleinste Gemeinde | Riekofen |
| Größter Ort |
Regenstauf |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 93101 | Pfakofen | Regensburg |
| 93102 | Pfatter | Regensburg |
| 93104 | Riekofen | Regensburg |
| 93104 | Sünching | Regensburg |
| 93105 | Tegernheim | Regensburg |
| 93107 | Thalmassing | Regensburg |
| 93109 | Wiesent | Regensburg |
| 93128 | Regenstauf | Regensburg |
| 93133 | Burglengenfeld | Schwandorf |
| 93138 | Lappersdorf | Regensburg |
| 93142 | Maxhütte-Haidhof | Schwandorf |
| 93149 | Nittenau | Schwandorf |
| 93152 | Nittendorf | Regensburg |
| 93155 | Hemau | Regensburg |
| 93158 | Teublitz | Schwandorf |
| PLZ-Gebiet | 9348 |
|---|---|
| Einwohner | 14.013 |
| Fläche | 206 km² |
| Bevölkerungsdichte | 68 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Kleinste Gemeinde | Pösing |
| Größter Ort | Schorndorf (Oberpfalz) |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ | Ort |
|---|---|
| 93480 | Hohenwarth |
| 93482 | Pemfling |
| 93483 | Pösing |
| 93485 | Rimbach (Oberpfalz) |
| 93486 | Runding |
| 93488 | Schönthal |
| 93489 | Schorndorf (Oberpfalz) |
| PLZ-Gebiet | 930 |
|---|---|
| Einwohner | 203.619 |
| Fläche | 468 km² |
| Bevölkerungsdichte | 435 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 15 |
| Kleinste Gemeinde | Mötzing |
| Größter Ort | Regensburg |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 93047 | Regensburg | kreisfreie Stadt |
| 93073 | Neutraubling | Regensburg |
| 93077 | Bad Abbach | Kelheim |
| 93080 | Pentling | Regensburg |
| 93083 | Obertraubling | Regensburg |
| 93086 | Wörth an der Donau | Regensburg |
| 93087 | Alteglofsheim | Regensburg |
| 93089 | Aufhausen | Regensburg |
| 93090 | Bach an der Donau | Regensburg |
| 93092 | Barbing | Regensburg |
| 93093 | Donaustauf | Regensburg |
| 93095 | Hagelstadt | Regensburg |
| 93096 | Köfering | Regensburg |
| 93098 | Mintraching | Regensburg |
| 93099 | Mötzing | Regensburg |
| PLZ-Gebiet | 9304 |
|---|---|
| Einwohner | 37.190 |
| Fläche | 8,46 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.396 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 5 |
| Stadt | Regensburg |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 93047 | Innenstadt |
| 93047 | Kasernenviertel |
| 93047 | Ostenviertel |
| 93047 | Westenviertel |
| 93049 | Großprüfening-Dechbetten-Königswiesen |
| 93049 | Innenstadt |
| 93049 | Westenviertel |
| PLZ-Gebiet | 925 |
|---|---|
| Einwohner | 47.719 |
| Fläche | 671 km² |
| Bevölkerungsdichte | 71 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 19 |
| Kleinste Gemeinde | Weiding (Kreis Schwandorf) |
| Größter Ort | Schwarzenfeld |
| Bundesland | |
| Landkreis |
|
| PLZ-Gebiet | 917 |
|---|---|
| Einwohner | 115.240 |
| Fläche | 1.252 km² |
| Bevölkerungsdichte | 92 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 37 |
| Kleinste Gemeinde | Röckingen |
| Größter Ort |
Weißenburg |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 91710 | Gunzenhausen | Weißenburg-Gunzenhausen |
| 91717 | Wassertrüdingen | Ansbach |
| 91719 | Heidenheim (Mittelfranken) | Weißenburg-Gunzenhausen |
| 91720 | Absberg | Weißenburg-Gunzenhausen |
| 91722 | Arberg | Ansbach |
| 91723 | Dittenheim | Weißenburg-Gunzenhausen |
| 91725 | Ehingen (Mittelfranken) | Ansbach |
| 91726 | Gerolfingen | Ansbach |
| 91728 | Gnotzheim | Weißenburg-Gunzenhausen |
| 91729 | Haundorf | Weißenburg-Gunzenhausen |
| 91731 | Langfurth | Ansbach |
| 91732 | Merkendorf | Ansbach |
| 91734 | Mitteleschenbach | Ansbach |
| 91735 | Muhr am See | Weißenburg-Gunzenhausen |
| 91737 | Ornbau | Ansbach |
| PLZ-Gebiet | 922 |
|---|---|
| Einwohner | 141.981 |
| Fläche | 1.326 km² |
| Bevölkerungsdichte | 107 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 28 |
| Kleinste Gemeinde | Gebenbach |
| Größter Ort |
Amberg |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 92224 | Amberg | kreisfreie Stadt |
| 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Amberg-Sulzbach |
| 92242 | Hirschau | Amberg-Sulzbach |
| 92245 | Kümmersbruck | Amberg-Sulzbach |
| 92249 | Vilseck | Amberg-Sulzbach |
| 92253 | Schnaittenbach | Amberg-Sulzbach |
| 92256 | Hahnbach | Amberg-Sulzbach |
| 92259 | Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg | Amberg-Sulzbach |
| 92260 | Ammerthal | Amberg-Sulzbach |
| 92262 | Birgland | Amberg-Sulzbach |
| 92263 | Ebermannsdorf | Amberg-Sulzbach |
| 92265 | Edelsfeld | Amberg-Sulzbach |
| 92266 | Ensdorf | Amberg-Sulzbach |
| 92268 | Etzelwang | Amberg-Sulzbach |
| 92269 | Fensterbach | Schwandorf |
| PLZ-Gebiet | 9161 |
|---|---|
| Einwohner | 13.635 |
| Fläche | 185 km² |
| Bevölkerungsdichte | 74 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Kleinste Gemeinde | Insingen |
| Größter Ort | Lehrberg |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 91610 | Insingen | Ansbach |
| 91611 | Lehrberg | Ansbach |
| 91613 | Marktbergel | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
| 91614 | Mönchsroth | Ansbach |
| 91616 | Neusitz | Ansbach |
| 91617 | Oberdachstetten | Ansbach |
| 91619 | Obernzenn | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
| PLZ-Gebiet | 915 |
|---|---|
| Einwohner | 145.408 |
| Fläche | 1.101 km² |
| Bevölkerungsdichte | 132 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 23 |
| Kleinste Gemeinde | Adelshofen |
| Größter Ort |
Ansbach |
| Bundesland | |
| 2 Landkreise |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 91522 | Ansbach | kreisfreie Stadt |
| 91541 | Rothenburg ob der Tauber | Ansbach |
| 91550 | Dinkelsbühl | Ansbach |
| 91555 | Feuchtwangen | Ansbach |
| 91560 | Heilsbronn | Ansbach |
| 91564 | Neuendettelsau | Ansbach |
| 91567 | Herrieden | Ansbach |
| 91572 | Bechhofen (Mittelfranken) | Ansbach |
| 91575 | Windsbach | Ansbach |
| 91578 | Leutershausen | Ansbach |
| 91580 | Petersaurach | Ansbach |
| 91583 | Diebach | Ansbach |
| 91583 | Schillingsfürst | Ansbach |
| 91586 | Lichtenau (Mittelfranken) | Ansbach |
| 91587 | Adelshofen (Mittelfranken) | Ansbach |
| PLZ-Gebiet | 9041 |
|---|---|
| Einwohner | 36.394 |
| Fläche | 15,88 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.292 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 9 |
| Stadt | Nürnberg |
| Bundesland |
| PLZ | Stadtteil |
|---|---|
| 90411 | Buchenbühl |
| 90411 | Herrnhütte |
| 90411 | Klingenhof |
| 90411 | Loher Moos |
| 90411 | Marienberg |
| 90411 | Schafhof |
| 90411 | Ziegelstein |
| 90419 | Kleinweidenmühle |
| 90419 | St. Johannis |
| PLZ-Gebiet | 9046 |
|---|---|
| Einwohner | 36.308 |
| Fläche | 12,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.905 Einwohner pro km² |
| Anzahl Ortsteile | 13 |
| Stadt | Nürnberg |
| Bundesland |
| PLZ-Gebiet | 906 |
|---|---|
| Einwohner | 25.834 |
| Fläche | 179 km² |
| Bevölkerungsdichte | 145 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Kleinste Gemeinde | Trautskirchen |
| Größter Ort |
Pyrbaum |
| Bundesland | |
| 4 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 90602 | Pyrbaum | Neumarkt in der Oberpfalz |
| 90607 | Rückersdorf (Mittelfranken) | Nürnberger Land |
| 90610 | Winkelhaid | Nürnberger Land |
| 90613 | Großhabersdorf | Fürth |
| 90614 | Ammerndorf | Fürth |
| 90616 | Neuhof an der Zenn | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
| 90617 | Puschendorf | Fürth |
| 90619 | Trautskirchen | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
| PLZ-Gebiet | 890 |
|---|---|
| Einwohner | 116.833 |
| Fläche | 119 km² |
| Bevölkerungsdichte | 984 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort |
Ulm |
| 2 Bundesländer | |
| Landkreis |
|
| kreisfreie Stadt |
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 89073 | Ulm | kreisfreie Stadt | /baden-wuerttemberg.6eBW |
| 89081 | Elchingen | Neu-Ulm | /bayern.6fBY |
| PLZ-Gebiet | 884 |
|---|---|
| Einwohner | 186.365 |
| Fläche | 1.382 km² |
| Bevölkerungsdichte | 135 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 42 |
| Kleinste Gemeinde | Emeringen |
| Größter Ort |
Biberach |
| Bundesland | |
| 3 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 88400 | Biberach an der Riß | Biberach |
| 88410 | Bad Wurzach | Ravensburg |
| 88416 | Erlenmoos | Biberach |
| 88416 | Ochsenhausen | Biberach |
| 88416 | Steinhausen an der Rottum | Biberach |
| 88422 | Alleshausen | Biberach |
| 88422 | Bad Buchau | Biberach |
| 88422 | Betzenweiler | Biberach |
| 88422 | Dürnau (Kreis Biberach) | Biberach |
| 88422 | Kanzach bei Bad Buchau | Biberach |
| 88422 | Moosburg (Federsee) | Biberach |
| 88422 | Oggelshausen | Biberach |
| 88422 | Seekirch | Biberach |
| 88422 | Tiefenbach (Federsee) | Biberach |
| 88427 | Bad Schussenried | Biberach |
| PLZ-Gebiet | 881 |
|---|---|
| Einwohner | 80.245 |
| Fläche | 336 km² |
| Bevölkerungsdichte | 239 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 20 |
| Kleinste Gemeinde | Gestratz |
| Größter Ort |
Lindau |
| 2 Bundesländer | |
| 2 Landkreise |
|
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 88131 | Bodolz | Lindau | /bayern.6fBY |
| 88131 | Lindau (Bodensee) | Lindau | /bayern.6fBY |
| 88138 | Hergensweiler | Lindau | /bayern.6fBY |
| 88138 | Sigmarszell | Lindau | /bayern.6fBY |
| 88138 | Weißensberg | Lindau | /bayern.6fBY |
| 88142 | Wasserburg (Bodensee) | Lindau | /bayern.6fBY |
| 88145 | Hergatz | Lindau | /bayern.6fBY |
| 88145 | Opfenbach | Lindau | /bayern.6fBY |
| 88147 | Achberg | Ravensburg | /baden-wuerttemberg.6eBW |
| 88149 | Nonnenhorn | Lindau | /bayern.6fBY |
| 88161 | Lindenberg im Allgäu | Lindau | /bayern.6fBY |
| 88167 | Gestratz | Lindau | /bayern.6fBY |
| 88167 | Grünenbach | Lindau | /bayern.6fBY |
| 88167 | Maierhöfen | Lindau | /bayern.6fBY |
| 88167 | Röthenbach (Allgäu) | Lindau | /bayern.6fBY |